Międzynarodowy Bieg Zaślubin
Międzynarodowy Bieg Zaślubin to cykliczna impreza biegowa odbywająca się każdego roku w Kołobrzegu nieprzerwanie od 1987 roku. Pomysł biegu narodził się dużo wcześniej. Od 1979 roku nieodżałowany Tomasz Hoppfer organizował kolejne Maratony Pokoju w Warszawie i promował bieganie w TVP. Jednocześnie sprawił również, że kołobrzeżanie brali czyny udział w maratońskich biegach.Historia Biegów
Zwycięzcą 24 Biegu 2010r. został Ryabinin Nikolay Rosja. - 45,38 s. wśród kobiet Maj-Roksz Maria KS Wejcher Wejcherowo, niezrzeszona, 56,27 s.
Dotychczas po 24 startów w Biegu Zaślubin zaliczyli Jan Niedźwiedzki Ułan z Warszawy, Zenon Słomski z Korzybia i 23 Andrzej Wyganowski z Kołobrzegu. Najwięcej zawodników ukończyło bieg w 2010r. - 463 osoby.
Dyrektorem pierwszych biegów był Witold Janowski maratończyk i uczestnik kilkudziesięciu biegów długodystansowych. Od siedemnastego inicjatywę organizacji przejął Ryszard Kaliciński z Kołobrzeskim Międzyszkolnym Klubem Lekkoatletycznym „SZTORM” i prezesem Stanisławem Łosowskim . Głównym organizatorem 28 Międzynarodowego Biegu Zaślubin jest Stowarzyszenie BIEG ZAŚLUBIN i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Z kronikarskiego obowiązku należy odnotować fakt, że 18 marca 1969 roku odbyły się pierwsze Biegi Zaślubin ze startem i metą przy Pomniku Zaślubin z Morzem na dystansie 3 km. W kategorii juniorów zwyciężył Bronisław Malinowski późniejszy srebrny medalista olimpijski z Montrealu(1976) i złoty medalista z Moskwy(1980) w biegu na 3000m z przeszkodami. W kategorii seniorów na dystansie 6 km zwyciężył Kazimierz Podolak. Biegi odbywały się w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych (zamieć śnieżna). Organizatorem imprezy był Stanisław Krawiec z Międzyszkolnym Klubem Sportowym "SZTORM" , który był także Sędzia Głównym w I-szym Biegu Zaślubin z Morzem-15 km (29.03.1987r.) a wychowankowie jego brali czynny udział w biegu. III miejsce zajął wówczas Dariusz Jacek Krawiec a w kategorii 16-29 zajął II Miejsce. Bieg ukończyło 80 zawodników.
Zwycięzcy :
edycja | rok | Mężczyźni | Kobiety |
1 | 1987 | Udowieni Zdzisław Silnowo - 47,53 | Ponikowska Małgorzata „SZTORM” Kołobrzeg - 58,58 |
2 | 1988 | Udowieni Zdzisław Silnowo - 46,39 | Ponikowska Małgorzata „SZTORM” Kołobrzeg - 58,58 |
3 | 1989 | Witczak Andrzej Gryf-Słupsk - 46,44 | Ponikowska Małgorzata „SZTORM” Kołobrzeg - 59,59 |
4 | 1990 | Huruk Jan Gryf-Słupsk - 45,39 | Chmarzyńska Krystyna Bydgoszcz – 56,47 |
5 | 1991 * | Górny Sławomir Zawisza Bydgoszcz - 51,33 | Ponikowska Małgorzata „SZTORM” Kołobrzeg -1:19,04 |
6 | 1992 | Pobłocki Piotr Gryf-Słupski - 46,47 | Pliszka Katarzyna Człuchów – 54,24 |
7 | 1993 | Kąpinski Sławomir Olsztyn - 45,33 | Pliszka Katarzyna Człuchów - 54,06 |
8 | 1994 | Cichocki Jan Orle Szczecinek - 46,02 | Pliszka Katarzyna Człuchów - 56,38 |
9 | 1995 | Szanowicz Adam Elektromis Słupsk - 45,08 | Sobańska Małgorzata AZS Wrocław - 52,37 |
10 | 1996 | Pobłocki Piotr Lębork - 46,11 | Pliszka Katarzyna Człuchów - 56,35 |
11 | 1997 | Glinka Waldemar AZS AWF Wrocław - 45,37 | Karpińska Joanna Szczecin - 51,56 |
12 | 1998 | Nowak Andrzej Nowogard - 46,47 | Szymańska Karina Wąbrzeźno - 54,19 |
13 | 1999 | Nowak Andrzej Nowogard - 45,07 | Kuklińska-Nurkowska Lębork - 59,04 |
14 | 2000 | Drwal Piotr Gryf-Słupsk - 44,58 | Szymańska Karina LZS Wąbrzeźno - 52,57 |
15 | 2001 | Drwal Piotr Gryf Słupsk - 44,55 | Kuta Krystyna Serock - 52,57 |
16 | 2002 | Drwal Piotr Gryf Słupsk - 45,57 | Sobańska Małgorzata Olimpia Poznań - 52,01 |
17 | 2003 | Glinka Waldemar GLKS Świdnica - 46,16 | Syrek Grażyna Olimpia Poznań - 51,20 |
18 | 2004 | Glinka Waldemar GLKS Świdnica - 45,50 | Frankiewicz-Janowska Wioletta AZS-AWF Kraków - 51,29 |
19 | 2005 | Białk Jan Wejcher Wejherowo - 46,47 | Kuta Krystyna Olimpia Grudziądz – 54,18 |
20 | 2006 | Dobrzyński Adam Kinotakara Gdańsk - 46,40 | Pierzyńska Kamila niestowarzyszona - 59,18 |
21 | 2007 | Zblewski Tadeusz Olimpia Bytów - 47,59 | Lewandowska Agnieszka LKS Promień Kowalewo Pom. - 54,59 |
22 | 2008 | Piotr Drwal LKS Jantar Ustka - 45,51 | Uryga Wioletta - 54,14 |
23 | 2009 | Kłeczek Jarosław - 45,44 | Uryga Wioletta - 55,10 |
24 | 2010 | Ryabinin Jarosław - 45,38 | Maj-Roksz Maria - 56,27 |
25 | 2011 | Radosław Kłeczek - 46,59 | Nadieżda Trylinskaja - 55,09 |
26 | 2012 | Okseniuk Sergiusz - 45:45 | Nadieżda Trylinskaja - 56:19 |
27 | 2013 | Mykola Iukhymchuk (Achilles Leszno) - 45:35 | Nadieżda Trilinskaya - 56:19 |
28 | 2014 | Mykola Iukhymchuk (Achilles Leszno) - 46:01 | Paprocka Ewelina GKS Tęcza Nowa Wieś Lęborska – 54:25 |
29 | 2015 | Ukrainets Sergii (Achilles Leszno) - 47:58 | Korir Rebecca Jepchirchir (Bendek Team) - 53:26 |
30 | 2016 | KIBIRE Moses Kipruto (Bendek Team) - 44:59 | YAREMCHUK Sofiya (SK Kovel Rudnik) – 54:20 |
31 | 2017 | STARŻYŃSKI Andrzej – 46:28 | POBŁOCKA Katarzyna (Maratończyk Lębork) – 56:47 |
32 | 2018 | ZWIĄZEK Paweł (Szczecin) – 54:12 | POBŁOCKA Katarzyna (Maratończyk Lębork) – 01:01:49 |
33 | 2019 | ŚWIESIULSKI Łukasz (KW PSP Warszawa) – 48:48 | JANASIAK Agnieszka (Poznań) – 57:50 |
34 | 2020 | OLEJARZ Artur (12 Batalion Dowodzenia) – 48:02 | JACKIEWICZ Monika (12 Brygada Zmechanizowana) – 51:57 |
35 | 2021 | PIETRUCZUK Christopher (niezależny) – 51:58 | GAPSKA Rozalia (Biegacze Józefa Noji) – 57:45 |
36 | 2022 | MERSHA Mykola (Achilles Leszno) – 47:20 | NEMCHENKO Maryna (Achilles Leszno) – 56:00 |
37 | 2023 | PRZYBYŁA Adrian – 47:43 | KUCZYŃSKA Wioletta – 57:13 |
38 | 2024 | PRZYBYŁA Adrian – 48:24 | BOHOMIAHKOVA Khrystyna – 55:15 |
* trasa w 1991 roku miała dystans 17,480km od 1-9 trasa nie atestowana
/od 10-16 atest /od 17 biegu korekta trasy i atestu
Ile razy wygrywali :
Drwal Piotr - 4 razy
Udowieni Zdzisław - 2 razy
Pobłocki Piotr - 2 razy
Nowak Andrzej - 2 razy
Glinka Waldemar - 2 razy
Mykola Iukhymchuk - 2 razy
Przybyła Adrian - 2 razy
Ponikowska Małgorzata - 4 razy
Pliszka Katarzyna - 4 razy
Nadieżda Trylinskaja - 3 razy
Sobańska Małgorzata - 2 razy
Kuta Krystyna - 2 razy
Uryga Wioletta - 2 razy
Pobłocka Katarzyna - 2 razy